DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
1 | HSC Tubize | 8 | 8 | 0 | 0 | 313 | 159 | 16 |
2 | H.B.C.C.R | 9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 193 | 15 |
3 | HC Mouscron | 8 | 7 | 0 | 1 | 218 | 161 | 14 |
4 | Waterloo ASH | 8 | 6 | 1 | 1 | 246 | 152 | 13 |
5 | HC Kraainem | 9 | 6 | 0 | 3 | 319 | 236 | 12 |
5 | EHC Tournai | 8 | 5 | 0 | 3 | 235 | 216 | 10 |
7 | United Brussels (R) | 7 | 4 | 1 | 2 | 269 | 212 | 9 |
8 | Sp. Mont/Marchienne | 8 | 4 | 0 | 4 | 248 | 231 | 8 |
9 | United Brussels | 8 | 4 | 0 | 4 | 206 | 239 | 8 |
10 | Waterloo ASH (R) | 8 | 2 | 0 | 6 | 193 | 217 | 4 |
11 | HC Nadit | 7 | 1 | 1 | 5 | 157 | 221 | 3 |
12 | Sp. Mont/Marchienne (R) | 7 | 1 | 0 | 6 | 160 | 268 | 2 |
13 | Entente du Centre CLH (R) | 8 | 0 | 0 | 8 | 202 | 305 | 0 |
14 | HSC Tubize (R) | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | 167 | 0 |
15 | HC Mouloudia | 6 | 0 | 0 | 6 | 105 | 255 | 0 |
Commentaires